Logo Disdik
TABEL / TABLE : 9 SD 21/21
JUMLAH SISWA MENURUT KELOMPOK UMUR TIAP SEKOLAH
NUMBER OF PUPILS BY AGE-GROUP AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) / JUNIOR SECONDARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi < 13 Tahun / Year 13 ‐ 15 Tahun
/ Year
> 15 Tahun / Year Jenis Kelamin Jumlah
Province L / M. P / F. % L / M. P / F. %
L / M. P / F. % Laki-laki Perempuan Total
 
1 SMA Negeri Khusus Olahraga (SMANKOR) Maluku Utara 0 0 0,00 2 0 9,52 19 0 90,48 21 0 21
2 SMA S AL-KHAZANAH 0 0 0,00 1 1 8,33 12 10 91,67 13 11 24
3 SMAN 11 TIDORE KEPULAUAN 0 0 0,00 11 4 14,02 35 57 85,98 46 61 107
4 SMAN 5 TIDORE KEPULAUAN 0 0 0,00 156 169 39,78 231 261 60,22 387 430 817
5 SMAN 8 TIDORE KEPULAUAN 0 0 0,00 27 41 33,83 79 54 66,17 106 95 201
6 SMAS PGRI OBA UTARA 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0
7 SMAS SITI AISYAH BUKULASA 0 0 0,00 1 0 3,45 19 9 96,55 20 9 29
8 SMAS YASMU SOFIFI 0 0 0,00 0 6 10,71 18 32 89,29 18 38 56
 
Kec. Oba Utara 0 0 0,00 198 221 33,39 413 423 66,61 611 644 1.255